Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 642 | Luty: 548 | Marzec: 585 | Kwiecień: 899 | Maj: 937 | Czerwiec: 452 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 830 | Luty: 877 | Marzec: 668 | Kwiecień: 842 | Maj: 762 | Czerwiec: 737 | ||||||
Lipiec: 911 | Sierpień: 775 | Wrzesień: 657 | Październik: 718 | Listopad: 609 | Grudzień: 645 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 852 | Luty: 780 | Marzec: 954 | Kwiecień: 666 | Maj: 805 | Czerwiec: 819 | ||||||
Lipiec: 772 | Sierpień: 646 | Wrzesień: 756 | Październik: 816 | Listopad: 1021 | Grudzień: 950 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 798 | Luty: 1439 | Marzec: 2244 | Kwiecień: 1104 | Maj: 1189 | Czerwiec: 1414 | ||||||
Lipiec: 1374 | Sierpień: 2220 | Wrzesień: 2872 | Październik: 1223 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1049 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 29 | Marzec: 3 | Kwiecień: 472 | Maj: 591 | Czerwiec: 579 | ||||||
Lipiec: 672 | Sierpień: 381 | Wrzesień: 781 | Październik: 378 | Listopad: 290 | Grudzień: 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 18990
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4363
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2589
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2050
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1823
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1775
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1679
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1619
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1593
-
Zapytanie o cenę ochrona obiektów KIP
Wyświetleń: 1282
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1192
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1142
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 1022
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne BIP
Wyświetleń: 1007
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 867
-
Zapytanie o cenę kompleksowa usługa sprzątania obiektów KIP
Wyświetleń: 776
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 702
-
Zapytanie cenowe najem toalet KIP/PKS
Wyświetleń: 648
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 176
-
Informacja o wykazach nieruchomości
Wyświetleń: 161
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 42