Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 852 | Luty: 780 | Marzec: 954 | Kwiecień: 666 | Maj: 805 | Czerwiec: 819 | ||||||
Lipiec: 772 | Sierpień: 646 | Wrzesień: 756 | Październik: 816 | Listopad: 1021 | Grudzień: 21 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 798 | Luty: 1439 | Marzec: 2244 | Kwiecień: 1104 | Maj: 1189 | Czerwiec: 1414 | ||||||
Lipiec: 1374 | Sierpień: 2220 | Wrzesień: 2872 | Październik: 1223 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1049 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 29 | Marzec: 3 | Kwiecień: 472 | Maj: 591 | Czerwiec: 579 | ||||||
Lipiec: 672 | Sierpień: 381 | Wrzesień: 781 | Październik: 378 | Listopad: 290 | Grudzień: 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10577
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3663
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2278
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1678
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1527
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1457
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1451
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1392
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1364
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1030
-
Zapytanie o cenę ochrona obiektów KIP
Wyświetleń: 913
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 689
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 682
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 627
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne BIP
Wyświetleń: 626
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 625
-
Zapytanie o cenę kompleksowa usługa sprzątania obiektów KIP
Wyświetleń: 509
-
Zapytanie cenowe najem toalet KIP/PKS
Wyświetleń: 387