Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 852 | Luty: 780 | Marzec: 954 | Kwiecień: 666 | Maj: 716 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 798 | Luty: 1439 | Marzec: 2244 | Kwiecień: 1104 | Maj: 1189 | Czerwiec: 1414 | ||||||
Lipiec: 1374 | Sierpień: 2220 | Wrzesień: 2872 | Październik: 1223 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1049 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 29 | Marzec: 3 | Kwiecień: 472 | Maj: 591 | Czerwiec: 579 | ||||||
Lipiec: 672 | Sierpień: 381 | Wrzesień: 781 | Październik: 378 | Listopad: 290 | Grudzień: 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7663
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3509
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2113
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1613
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1397
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1336
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1335
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1254
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1254
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 947
-
Zapytanie o cenę ochrona obiektów KIP
Wyświetleń: 733
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 645
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 588
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 541
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne BIP
Wyświetleń: 497
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 496
-
Zapytanie o cenę kompleksowa usługa sprzątania obiektów KIP
Wyświetleń: 354
-
Zapytanie cenowe najem toalet KIP/PKS
Wyświetleń: 260