Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
852 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
798 | 1439 | 2244 | 1104 | 1189 | 1414 | 1374 | 2220 | 2872 | 1223 | 1028 | 1049 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 29 | 3 | 472 | 591 | 579 | 672 | 381 | 781 | 378 | 290 | 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5773
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3440
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2007
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1580
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1315
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1268
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1267
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1201
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1194
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 904
-
Zapytanie o cenę ochrona obiektów KIP
Wyświetleń: 654
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 622
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 566
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 464
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne BIP
Wyświetleń: 433
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 431
-
Zapytanie o cenę kompleksowa usługa sprzątania obiektów KIP
Wyświetleń: 299
-
Zapytanie cenowe najem toalet KIP/PKS
Wyświetleń: 199